排名 | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 进/失 | 净胜球 |
1 | 上海申花 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 14/3 | 11 |
2 | 成都蓉城 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 11/4 | 7 |
3 | 上海海港 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 15/7 | 8 |
4 | 沧州雄狮 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11/8 | 3 |
5 | 天津津门虎 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11/5 | 6 |
6 | 北京国安 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7/5 | 2 |
7 | 山东泰山 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10/11 | -1 |
8 | 深圳新鹏城 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7/9 | -2 |
9 | 青岛西海岸 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7/10 | -3 |
10 | 浙江 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4/8 | -4 |
11 | 南通支云 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4/9 | -4 |
12 | 青岛海牛 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2/5 | -3 |
13 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7/11 | -4 |
14 | 武汉三镇 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8/13 | -5 |
15 | 梅州客家 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3/7 | -4 |
16 | 长春亚泰 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5/11 | -6 |
beat365体育官方网站足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved 京ICP备17033382号-1